德國 WTW Multi 9310 IDS 溶解氧測定儀測量:pH/ORP/氧飽和度/氧濃度/氧分壓/電導率/電阻率/鹽/TDS/溫度
Oxi 3XXi/inoLab Oxi 溶氧儀、溶解氧測定儀儀器介紹:
inoLab® Multi 9310實(shí)驗室臺式智能化數字化多參數水質(zhì)測試儀 | |
測量:pH/ORP/氧飽和度/氧濃度/氧分壓/電導率/電阻率/鹽/TDS/溫度 | |
智能數字化傳感器 * IDS智能數字化傳感器,自動(dòng)識別,即插即測。 * 測量信號的數字轉換在IDS傳感器中完成,并將讀數傳輸到主機,抗干擾能力強。
| |
*單通道多參數測量體系,使用IDS傳感器 *數字化傳感器認證 *智能化傳感器評估(QSC)和CMC功能 *可選內置打印機 *穩態(tài)測量 *GLP/AQA文檔 *可連接不同的IDS傳感器 *可以測量PH,ORP,電導率和溶解氧 *自動(dòng)存儲5000組數據 |
技術(shù)參數 | ||
inoLab® Multi 9310 | ||
尺寸 | 240*190*80mm(不含打印機) | |
290*190*80mmm(含打印機) | ||
重量 | 0.8kg | |
1.0kg | ||
機械結構 | 防護等級 | IP43 |
電氣安全 | 防護等級 | III |
測試認證 | CE ,CETLus | |
環(huán)境條件 | 儲存溫度 | -25℃…+65℃ |
操作溫度 | +5℃…+55℃ | |
連接充電適配器時(shí)+5℃…+40℃ | ||
相對濕度 | 年均:<75%;30天/年:95%;其它天:85% | |
電源 | 電池 | 4*1.5 V堿錳電池,AA |
工作壽命 | 150h | |
電源適配器 | 輸入:100…240V~/50…60Hz/270mA | |
輸出:9V =/1.1A | ||
USB接口(設備) | 類(lèi)型 | USB 1.1 |
USB-B(設備),PC | ||
電纜長(cháng)度 | zui大3米 | |
傳感器類(lèi)型 | IDS數字化傳感器和帶有ADA S7/IDS轉換器的S7插頭的模擬電極 | |
通用測量通道數 | 1 | |
溫度補償 | 是, 除ORP | |
數據存儲 | 校準儲存 | zui多10個(gè)傳感器 |
存儲容量 | 手動(dòng)存儲500,自動(dòng)存儲5000 | |
顯示器 | 圖形顯示, SW | |
打印機 | 可選內置打印機 | |
校準點(diǎn) | pH | 1-5點(diǎn)校準 |
DO溶解氧 | 1點(diǎn)校準 | |
Cond電導率 | 1點(diǎn)校準 | |
校準定時(shí)器 | 1-999天 | |
測量參數 | ||
測量參數 | 量程 | 精度 |
PH | 0.000…14.000 | ±0.004 |
U[MV] | -1250.0…+1250.0 | ±0.2 |
T[℃] | 0…80℃ | ±0.1 |
溶解氧量程均在20℃范圍內 | ||
測量參數 | 量程 | 精度 |
溶解氧 | 0…20mg/l | ±1.5% |
氧飽和度 | 0…200% | ±1.5% |
氧分壓 | 0…400mbar | ±1.5% |
氣壓() | 300…1100mbr | ±4mbar |
溫度T[℃] | 0…50℃ | ±0.2K |
zui大允許過(guò)壓 | 2.5*105 Pa(2.5bar) | |
電導率電極TetraCon 925技術(shù)參數 | ||
測量參數 | 量程 | 精度 |
? [μS/cm] | 0.0 ... 199.9 | ± 0.5 %測量值 |
200 ... 1999 | ||
? [mS/cm] | 2.00 ... 19.99 | ± 0.5 %測量值 |
20.0 ... 199.9 | ||
200 ... 2000 | ||
電阻率[Ohm*cm] | 0.50 ... 19.99 | ± 0.5 %測量值 |
20.0 ... 199.9 | ||
200 ... 1999 | ||
電阻率[KOhm*cm] | 2.00 ... 19.99 | ± 0.5 %測量值 |
20.0 ... 199.9 | ||
200 ... 1999 | ||
電阻率[MOhm*cm] | 2.00 ... 19.99 | ± 0.5 %測量值 |
SAL | 0.0…70.0 | ± 0.5 %測量值 |
TDS | 0 ... 1999 mg/l | ± 0.5 %測量值 |
2.00 ... 19.99 g/l | ||
20.0 ... 199.9 g/l | ||
T [°C] | − 5.0 ... + 100.0 | ± 0.1 |
電導率電極LR 925/01技術(shù)參數 | ||
測量參數 | 量程 | 精度 |
? [μS/cm] | 0.01…19.999 | ± 0.5 %測量值 |
0.0…199.9 | ||
電阻率[KOhm*cm] | 5.00…19.99 | ± 0.5 %測量值 |
20.0…199.9 | ||
200…1999 | ||
電阻率[MOhm*cm] | 2.00…19.99 | ± 0.5 %測量值 |
20.0…199.9 | ||
T [°C] | − 5.0 ... + 100.0 | ± 0.1 |
標準配置 | ||
1FD350 | inoLab® Multi 9310 | 智能化多參數單通道臺式測量?jì)x,使用IDS傳感器,生成符合GLP/AQA的文檔,可以測量PH/MV,溶解氧和電導率。電源適配器,說(shuō)明書(shū),軟件和USB電纜。 |
1FD350P | inoLab®Multi 9310P | 智能化多參數單通道臺式測量?jì)x,內置熱敏打印機。使用IDS傳感器,生成符合GLP/AQA的文檔,可以測量PH/MV,溶解氧和電導率。電源適配器,說(shuō)明書(shū),軟件和USB電纜。 |
1FD35K | inoLab® Multi 9310 SET K | 智能化多參數單通道臺式測量?jì)x,數字化IDS PH電極SenTix® 980,光學(xué)IDS溶解氧電極FDO® 925,數字化IDS電導率電極TetraCon® 925。PH緩沖液組4,7,10.01。電導率標準液0.01mol/l KCL。電源適配器,說(shuō)明書(shū),軟件和USB電纜。 |
可選附件 | ||
洽詢(xún) | pH電極,FDO-925溶解氧電極,電導率電極,電導率校準液,pH緩沖液等 |
德國 WTW Multi 9310 IDS 溶解氧測定儀
德國 WTW Multi 9310 IDS 溶解氧測定儀
訂購:
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17.cn
工作: 2670566745